覆盖五大联赛的全面球队统计,从控球率到射门转化率,从传球成功率到球员个人数据排行,看球网为您呈现足球世界的数字脉搏。
本赛季五大联赛关键统计指标一览
精选五大联赛焦点球队,快速查看核心数据指标
本赛季五大联赛球员个人数据TOP排行,看球网持续追踪更新
英超联赛球队进攻防守综合数据排名,实时更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 控球率 | 射门/场 | 传球成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 38 | 91 | 33 | +58 | 65.8% | 17.4 | 89.2% |
| 2 | 阿森纳 | 38 | 88 | 29 | +59 | 58.1% | 15.8 | 86.7% |
| 3 | 利物浦 | 38 | 84 | 36 | +48 | 60.4% | 16.9 | 85.3% |
| 4 | 切尔西 | 38 | 72 | 44 | +28 | 55.6% | 14.1 | 83.9% |
| 5 | 曼联 | 38 | 66 | 48 | +18 | 51.3% | 13.2 | 81.5% |
| 6 | 热刺 | 38 | 64 | 50 | +14 | 49.8% | 12.7 | 80.2% |
热门球队核心数据横向对比,直观呈现各队优势领域
* 数据基于本赛季已进行比赛统计,由看球网数据团队持续更新